les_risques_catastrophiques_planetaires
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| les_risques_catastrophiques_planetaires [2026/08/13 06:43] – brian | les_risques_catastrophiques_planetaires [2026/11/19 16:08] (Version actuelle) – brian | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Transcription : Les Risques Catastrophiques Planétaires ====== | ====== Transcription : Les Risques Catastrophiques Planétaires ====== | ||
| - | <WRAP Important> | ||
| <WRAP DANGER> | <WRAP DANGER> | ||
| Nouvelle série des vêpres présentées par Terrie Lambert sur zoom (TMW) à partir d' | Nouvelle série des vêpres présentées par Terrie Lambert sur zoom (TMW) à partir d' | ||
| Ligne 248: | Ligne 247: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | <WRAP center 70%>// | + | <WRAP center 70%>//**Légende :** Mammals = Mammifères//</ |
| **Terrie :** Ouais, c'est à peu près cela. Si vous pensez que ceux-ci représentent 100 000 ans et que nous voilà debout ici, ils ne pensent pas qu'il nous en reste beaucoup. Cette ligne est trop grande. Quelque part entre 30 et 100. Ils ne nous voient pas vivre au-delà de cela. Rappelez-vous, | **Terrie :** Ouais, c'est à peu près cela. Si vous pensez que ceux-ci représentent 100 000 ans et que nous voilà debout ici, ils ne pensent pas qu'il nous en reste beaucoup. Cette ligne est trop grande. Quelque part entre 30 et 100. Ils ne nous voient pas vivre au-delà de cela. Rappelez-vous, | ||
les_risques_catastrophiques_planetaires.1786596220.txt.gz · Dernière modification : de brian
