les_risques_catastrophiques_planetaires
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| les_risques_catastrophiques_planetaires [2026/08/13 06:41] – brian | les_risques_catastrophiques_planetaires [2026/08/13 06:44] (Version actuelle) – brian | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 246: | Ligne 246: | ||
| **Greg :** Entre 20 000 et 100 000 ans, au maximum. | **Greg :** Entre 20 000 et 100 000 ans, au maximum. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | <WRAP center 70%>// | ||
| **Terrie :** Ouais, c'est à peu près cela. Si vous pensez que ceux-ci représentent 100 000 ans et que nous voilà debout ici, ils ne pensent pas qu'il nous en reste beaucoup. Cette ligne est trop grande. Quelque part entre 30 et 100. Ils ne nous voient pas vivre au-delà de cela. Rappelez-vous, | **Terrie :** Ouais, c'est à peu près cela. Si vous pensez que ceux-ci représentent 100 000 ans et que nous voilà debout ici, ils ne pensent pas qu'il nous en reste beaucoup. Cette ligne est trop grande. Quelque part entre 30 et 100. Ils ne nous voient pas vivre au-delà de cela. Rappelez-vous, | ||
les_risques_catastrophiques_planetaires.1786596089.txt.gz · Dernière modification : de brian
