| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| les_modeles_panoramique_et_dispensationnel_de_la_prophetie [2026/05/07 06:18] – brian | les_modeles_panoramique_et_dispensationnel_de_la_prophetie [2026/05/21 07:16] (Version actuelle) – [Transcription] brian |
|---|
| - Quelle est donc la différence entre l’alpha et l’oméga et ce point du milieu ?\\ | - Quelle est donc la différence entre l’alpha et l’oméga et ce point du milieu ?\\ |
| |
| Aucune différence. Par conséquent, si vous avez une vue panoramique, vous finissez par créer de l'entropie((**Entropie** : Dans la théorie de la communication, nombre qui mesure l'incertitude de la nature d'un message donné à partir de celui qui le précède. (L'entropie est nulle lorsqu'il n'existe pas d'incertitude.). www.larousse.fr)), ce qui signifie que vous ne pouvez pas trouver d'informations supplémentaires, il n'y a pas de nouvelles informations à obtenir. Donc, tout ce que je vais faire, c'est continuer à ajouter des balises à cette ligne, sûrement, ces balises aideraient, mais le problème ce n’est pas le cas. Car si nous sommes dans la vision panoramique, comment doit être chaque balise. K. connaît déjà la réponse. Elles doivent être identiques. | Aucune différence. Par conséquent, si vous avez une vue panoramique, vous finissez par créer de l'entropie((**Entropie** : Dans la théorie de la communication, nombre qui mesure l'incertitude de la nature d'un message donné à partir de celui qui le précède. (L'entropie est nulle lorsqu'il n'existe pas d'incertitude.).larousse.fr)), ce qui signifie que vous ne pouvez pas trouver d'informations supplémentaires, il n'y a pas de nouvelles informations à obtenir. Donc, tout ce que je vais faire, c'est continuer à ajouter des balises à cette ligne, sûrement, ces balises aideraient, mais le problème ce n’est pas le cas. Car si nous sommes dans la vision panoramique, comment doit être chaque balise. K. connaît déjà la réponse. Elles doivent être identiques. |
| |
| {{ :2026:2026-02-21-cm_ol-pb-lagneau_et_le_dragon-_02_n3.png?nolink&600 |}} | {{ :2026:2026-02-21-cm_ol-pb-lagneau_et_le_dragon-_02_n3.png?nolink&600 |}} |
| ===== Transcription ===== | ===== Transcription ===== |
| {{:2026_ld_tour:2026-01-23-cm_tmw-pb-la_femme_-_lhomme_et_la_3e_partie-02_n1.jpg?nolink&200|}}{{https://www.edenaeden.org/media/2026-01-23-CM_TMW-PB-La_femme_-_lhomme_et_la_3è_partie-02.pdf|La Femme, L'homme et la 3è partie dans Matthieu 5}} - Parminder - CM TMW - 24 Janvier 2026 | {{:2026_ld_tour:2026-01-23-cm_tmw-pb-la_femme_-_lhomme_et_la_3e_partie-02_n1.jpg?nolink&200|}}{{https://www.edenaeden.org/media/2026-01-23-CM_TMW-PB-La_femme_-_lhomme_et_la_3è_partie-02.pdf|La Femme, L'homme et la 3è partie dans Matthieu 5}} - Parminder - CM TMW - 24 Janvier 2026 |
| | |
| | ---- |
| | ===== Transcription en anglais ===== |
| | * {{ :2026:01._parminder_-_revelation_17_panoramic_vs_dispensational_models_of_prophecy_-_24-01-2026_-_edited.pdf |Revelation 17, Panoramic vs Dispensational Models of Prophecy (Edited)}} - Parminder - TMW - 24 January 2026 |
| | |
| | ---- |
| ===== Vidéo ===== | ===== Vidéo ===== |
| {{:2026_ld_tour:2026-01-23-cm_tmw-pb-la_femme_-_lhomme_et_la_3e_partie-02_n1.jpg?nolink&200|}} [[https://www.youtube.com/watch?v=ns_4zGUeWpA&t=2982s|La Femme, L'homme et la 3è partie dans Matthieu 5]] - Parminder - CM TMW - 24 Janvier 2026 | {{:2026_ld_tour:2026-01-23-cm_tmw-pb-la_femme_-_lhomme_et_la_3e_partie-02_n1.jpg?nolink&200|}} [[https://www.youtube.com/watch?v=ns_4zGUeWpA&t=2982s|La Femme, L'homme et la 3è partie dans Matthieu 5]] - Parminder - CM TMW - 24 Janvier 2026 |