| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| les_modeles_panoramique_et_dispensationnel_de_la_prophetie [2026/04/29 18:48] – brian | les_modeles_panoramique_et_dispensationnel_de_la_prophetie [2026/05/21 07:16] (Version actuelle) – [Transcription] brian |
|---|
| **Membre :** Ne s'agit-il pas d'une vue panoramique de l'histoire ? Il s'agit donc des rois à travers le temps. | **Membre :** Ne s'agit-il pas d'une vue panoramique de l'histoire ? Il s'agit donc des rois à travers le temps. |
| | |
| **Parminder :**K. a dit que c'était peut-être la vision panoramique. Je suppose donc que je suis le coupable car c’est moi qui ai introduit ce concept ((Vision panoramique et dispensationnelle : Voir {{https://www.youtube.com/playlist?list=PLLLuFfpTRhhezXH2YǪq-MlUXRtVlPekPH|CM Slovaquie en juillet 2025}})). J'ai utilisé les expressions « vision panoramique » et « vision dispensationnelle ». | **Parminder :**K. a dit que c'était peut-être la vision panoramique. Je suppose donc que je suis le coupable car c’est moi qui ai introduit ce concept ((**Vision panoramique et dispensationnelle** : Voir [[https://www.youtube.com/playlist?list=PLLLuFfpTRhhezXH2YǪq-MlUXRtVlPekPH|CM Slovaquie en juillet 2025]])). J'ai utilisé les expressions « vision panoramique » et « vision dispensationnelle ». |
| |
| >Et il me transporta en esprit dans le désert ; et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Apocalypse 17.1 | >Et il me transporta en esprit dans le désert ; et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Apocalypse 17.1 |
| - Quelle est donc la différence entre l’alpha et l’oméga et ce point du milieu ?\\ | - Quelle est donc la différence entre l’alpha et l’oméga et ce point du milieu ?\\ |
| |
| Aucune différence. Par conséquent, si vous avez une vue panoramique, vous finissez par créer de l'entropie((**Entropie** : Dans la théorie de la communication, nombre qui mesure l'incertitude de la nature d'un message donné à partir de celui qui le précède. (L'entropie est nulle lorsqu'il n'existe pas d'incertitude.). www.larousse.fr)), ce qui signifie que vous ne pouvez pas trouver d'informations supplémentaires, il n'y a pas de nouvelles informations à obtenir. Donc, tout ce que je vais faire, c'est continuer à ajouter des balises à cette ligne, sûrement, ces balises aideraient, mais le problème ce n’est pas le cas. Car si nous sommes dans la vision panoramique, comment doit être chaque balise. K. connaît déjà la réponse. Elles doivent être identiques. | Aucune différence. Par conséquent, si vous avez une vue panoramique, vous finissez par créer de l'entropie((**Entropie** : Dans la théorie de la communication, nombre qui mesure l'incertitude de la nature d'un message donné à partir de celui qui le précède. (L'entropie est nulle lorsqu'il n'existe pas d'incertitude.).larousse.fr)), ce qui signifie que vous ne pouvez pas trouver d'informations supplémentaires, il n'y a pas de nouvelles informations à obtenir. Donc, tout ce que je vais faire, c'est continuer à ajouter des balises à cette ligne, sûrement, ces balises aideraient, mais le problème ce n’est pas le cas. Car si nous sommes dans la vision panoramique, comment doit être chaque balise. K. connaît déjà la réponse. Elles doivent être identiques. |
| |
| {{ :2026:2026-02-21-cm_ol-pb-lagneau_et_le_dragon-_02_n3.png?nolink&400 |}} | {{ :2026:2026-02-21-cm_ol-pb-lagneau_et_le_dragon-_02_n3.png?nolink&600 |}} |
| |
| La Femme peut-elle vieillir, d’un point de vue panoramique ? Si au commencement elle est jeune et vieille et la fin, il s’agirait de deux personnes. Vous ne pouvez pas dire : « oh, j'ai perdu mon bras ». Ou, « il m'a brisé le cœur ». Il ne peut pas y avoir d'histoire si c'est panoramique. Donc, pour répondre à votre question, le verset n'aurait jamais pu être représenté ou écrit dans la vision panoramique. Ce doit être une vision dispensationnelle. | La Femme peut-elle vieillir, d’un point de vue panoramique ? Si au commencement elle est jeune et vieille et la fin, il s’agirait de deux personnes. Vous ne pouvez pas dire : « oh, j'ai perdu mon bras ». Ou, « il m'a brisé le cœur ». Il ne peut pas y avoir d'histoire si c'est panoramique. Donc, pour répondre à votre question, le verset n'aurait jamais pu être représenté ou écrit dans la vision panoramique. Ce doit être une vision dispensationnelle. |
| Elles sont différentes par définition elles ne sont pas identiques. Qu'apporte alors la vision panoramique ? Avant de répondre à cette question, nous voulons dire que c'est la vraie vie. Si c'était il y a 2000 ans ou 20 ans, D1 et D2 seraient différentes. Et les 2000 ans ne feraient qu'accentuer la différence, ce serait pire. Alors, qu'est-ce qu'un modèle panoramique nous apporte ? B. | Elles sont différentes par définition elles ne sont pas identiques. Qu'apporte alors la vision panoramique ? Avant de répondre à cette question, nous voulons dire que c'est la vraie vie. Si c'était il y a 2000 ans ou 20 ans, D1 et D2 seraient différentes. Et les 2000 ans ne feraient qu'accentuer la différence, ce serait pire. Alors, qu'est-ce qu'un modèle panoramique nous apporte ? B. |
| | |
| {{ :2026:2026-02-21-cm_ol-pb-lagneau_et_le_dragon-_02_n4.png?nolink&400 |}} | {{ :2026:2026-02-21-cm_ol-pb-lagneau_et_le_dragon-_02_n4.png?nolink&600 |}} |
| |
| **Parminder :**Le principe de base. Qu'est-ce que cela signifie ? | **Parminder :**Le principe de base. Qu'est-ce que cela signifie ? |
| 2. Vous finissez en tant que saint - le modèle des étapes du plan du salut).\\ | 2. Vous finissez en tant que saint - le modèle des étapes du plan du salut).\\ |
| |
| {{ :2026:2026-01-23-cm_tmw-pb-les_modeles_panoramique_et_dispensationnel_de_la_prophetie-01_n3.png?nolink&400 |}} | {{ :2026:2026-01-23-cm_tmw-pb-les_modeles_panoramique_et_dispensationnel_de_la_prophetie-01_n3.png?nolink&600 |}} |
| |
| Est-ce que c'est dispensationnel ou panoramique ? C’est dispensationnel et panoramique ? Nous avons les deux réponses. | Est-ce que c'est dispensationnel ou panoramique ? C’est dispensationnel et panoramique ? Nous avons les deux réponses. |
| Pire, vous êtes au début et vous avez la capacité de voir l'avenir. Et quand vous regardez, vous voyez ce champ passer par ces saisons qui changent constamment. Et si c'est la ligne que je dessine est le terrain (sol) ce n’est pas une ligne, quand vous regardez, vous voyez la croissance de quelque chose, à savoir la plante. Donc, quand vous regardez l'avenir, la plante change constamment, une seule saison, merci pour cette correction. Donc, ce n'est pas une vue panoramique dont nous avons discuté là-bas. Sommes-nous d’accord jusqu’ici ? | Pire, vous êtes au début et vous avez la capacité de voir l'avenir. Et quand vous regardez, vous voyez ce champ passer par ces saisons qui changent constamment. Et si c'est la ligne que je dessine est le terrain (sol) ce n’est pas une ligne, quand vous regardez, vous voyez la croissance de quelque chose, à savoir la plante. Donc, quand vous regardez l'avenir, la plante change constamment, une seule saison, merci pour cette correction. Donc, ce n'est pas une vue panoramique dont nous avons discuté là-bas. Sommes-nous d’accord jusqu’ici ? |
| |
| {{ :2026:2026-01-23-cm_tmw-pb-les_modeles_panoramique_et_dispensationnel_de_la_prophetie-01_n4.png?nolink&400 |}} | {{ :2026:2026-01-23-cm_tmw-pb-les_modeles_panoramique_et_dispensationnel_de_la_prophetie-01_n4.png?nolink&500 |}} |
| |
| ==== La Femme Est La Papauté Mais C’est Toujours La Rome Païenne Décrite Par Paul ==== | ==== La Femme Est La Papauté Mais C’est Toujours La Rome Païenne Décrite Par Paul ==== |
| |
| ===== Transcription ===== | ===== Transcription ===== |
| | {{:2026_ld_tour:2026-01-23-cm_tmw-pb-la_femme_-_lhomme_et_la_3e_partie-02_n1.jpg?nolink&200|}}{{https://www.edenaeden.org/media/2026-01-23-CM_TMW-PB-La_femme_-_lhomme_et_la_3è_partie-02.pdf|La Femme, L'homme et la 3è partie dans Matthieu 5}} - Parminder - CM TMW - 24 Janvier 2026 |
| |
| ===== Vidéo ===== | ---- |
| | ===== Transcription en anglais ===== |
| | * {{ :2026:01._parminder_-_revelation_17_panoramic_vs_dispensational_models_of_prophecy_-_24-01-2026_-_edited.pdf |Revelation 17, Panoramic vs Dispensational Models of Prophecy (Edited)}} - Parminder - TMW - 24 January 2026 |
| |
| | ---- |
| | ===== Vidéo ===== |
| | {{:2026_ld_tour:2026-01-23-cm_tmw-pb-la_femme_-_lhomme_et_la_3e_partie-02_n1.jpg?nolink&200|}} [[https://www.youtube.com/watch?v=ns_4zGUeWpA&t=2982s|La Femme, L'homme et la 3è partie dans Matthieu 5]] - Parminder - CM TMW - 24 Janvier 2026 |